Gebühren Wasserversorgung
Benutzungsgebühr für die zur Verfügung gestellte Wassermenge
netto | brutto | |
---|---|---|
2,21 €/m³ | 2,36 €/m³ | 2008 |
2,35 €/m³ | 2,51 €/m³ | 2009 |
2,53 €/m³ | 2,71 €/m³ | 2014 |
2,33 €/m³ | 2,49 €/m³ | 2017 |
2,20 €/m³ | 2,35 €/m³ | 2018 |
2,40 €/m³ | 2,57 €/m³ | 2024 |
Gebühr je Wasserzähler und je angefangenem Kalendermonat bei einer Verbrauchsleistung bis zu dem entsprechenden Wert. Die Angaben sind gültig seit 01.01.2024.
Typ | Euro/Monat netto | Euro/Monat brutto | |
bis zu | Q3 = 4 m³/h | 7,00 | 7,49 |
bis zu | Q3 = 10 m³/h | 11,00 | 11,77 |
bis zu | Q3 = 16 m³/h | 14,00 | 14,98 |
bis zu | Q3 = 25 m³/h | 20,00 | 21,40 |
bis zu | Q3 = 63 m³/h | 23,00 | 24,61 |
ab einschl. | Q3 = 100 m³/h | 30,00 | 32,10 |
Bei Verbundzählern ist der größte Zähler maßgebend.