Inklusionsbeirat: Elf Kandidatinnen und Kandidaten gewählt
1. | Kobus-Ihmig, Barbara Margarete | 94 Stimmen |
2. | Zedan, Reem | 76 Stimmen |
3. | Schnabel, Sven Oliver | 70 Stimmen |
4. | Nix, Niklas Julius | 67 Stimmen |
5. | Großmann, Donata Elvira | 62 Stimmen |
6. | Fuchs, Andrea Gisela | 56 Stimmen |
7. | Eyrich, Karl-Heinz | 55 Stimmen |
8. | Berberich-Kopp, Ingrid Elsbeth | 48 Stimmen |
9. | Hausmann, Rolf Bernd | 46 Stimmen |
10. | Samstag, Evelyn Brigitte | 42 Stimmen |
11. | Fleischmann, Norbert Georg | 41 Stimmen |
Nicht gewählt und damit Nachrücker ist: | ||
12. | Reinwald-Wolf, Rainer | 24 Stimmen |
Das Ergebnis zur Inklusionsbeiratswahl gibt es unter folgendem Link: Wahlergebnis der Inklusionsbeiratswahl 2024 der Kreisstadt Hofheim am Taunus
Zum Hintergrund: Der „Inklusionsbeirat – für und mit Menschen mit Behinderung“ vertritt Menschen mit unterschiedlichen Einschränkungen und macht sich für ihre Interessen stark. Ziel sind die gesellschaftliche Teilnahme in allen Bereichen und verbesserte Strukturen im Alltag.
Weitere Informationen zum Inklusionsbeirates finden Sie hier.