Statistik von März 2025 bis Dezember 2025
Im Zeitraum vom 01. März 2025 bis 31.12.2025 sind folgende Vorgänge erfasst worden:
| Verwarnungen (Ordnungswidrigkeiten und Bußgelder) | 4737 |
| Meldungen über den Mängelmelder (Bürgerhinweise) | 619 |
| Ausstellung von Mängelkarten (defekte Fahrzeuge) | 139 |
| Amtshilfe (für andere Behörden) | 163 |
| Abschleppung von Fahrzeugen | 99 |
| Ermittlungen für andere Städte | 521 |
| Rote Aufkleber (Schrottfahrzeuge) | 61 |
| Durchsuchungszeuge für behördliche Maßnahmen | 21 |
| Anrufe von Bürgerinnen und Bürgern | 3179 |
| Übergabe von Dokumenten mittels Behändigungsschein | 90 |
| Aufforderungen zum Grünschnitt nach Satzung | 135 |
| Baustellen (Absicherung und Kontrollen) | 267 |
Die Aufzählung ist nicht abschließend, spiegelt aber den Arbeitsalltag der Stadtpolizei gut wider.