Hofheimer Stadtmeisterschaften im Schwimmen
Wettkampf Nr. 1/2 | 25 m Freistil | Küken-Lauf | Jahrgang 2017 und jünger |
Wettkampf Nr. 3/4 | 25 m Freistil | Kinderklasse | Jahrgang 2014 bis 2016 |
Wettkampf Nr. 5/6 | 50 m Freistil | Jugendklasse | Jahrgang 2005 bis 2013 |
Wettkampf Nr. 7/8 | 50 m Freistil | Seniorenklasse | AK 20 (2004) bis AK 75 (1949) |
Wettkampf Nr. 9/10 | 25 m Rücken | Küken-Lauf | Jahrgang 2017 und jünger |
Wettkampf Nr. 11/12 | 25 m Rücken | Kinderklasse | Jahrgang 2014 bis 2016 |
Wettkampf Nr. 13/14 | 50 m Rücken | Jugendklasse | Jahrgang 2005 bis 2013 |
Wettkampf Nr. 15/16 | 50 m Rücken | Seniorenklasse | AK 20 (2004) bis AK 75 (1949) |
Wettkampf Nr. 17/18 | 25 m Brust | Kinderklasse | Jahrgang 2014 bis 2016 |
Wettkampf Nr. 19/20 | 50 m Brust | Jugendklasse | Jahrgang 2004 bis 2013 |
Wettkampf Nr. 21/22 | 50 m Brust | Seniorenklasse | AK 20 (2004) bis AK 75 (1949) |
Wettkampf Nr. 23 | 4x25m Freistil | Familienstaffel | offene Klasse |
Weitere Informationen:
Wertung: Die Küken- und Kinderklasse werden weibliche/ männlich getrennt und nach Jahrgang gewertet. In der Jugendklasse werden die Jahrgänge 2005-2007; 2008-2009, 2010-2011 und 2012-2013 jeweils männlich/ weiblich gewertet. Die Seniorenklassen werden nach Altersklassen (AK - jeweils 5 Jahre gemeinsam) AK20, AK25, AK30 etc. weiblich/männlich gewertet.
Familien-Staffel: Es müssen mindestens zwei Generationen an den Start gehen, die Strecke wird in Freistil geschwommen, d.h. jede beliebige Schwimmart ist erlaubt. Eine Person darf zwei Teilstrecken schwimmen (bspw. an Position 1 und 4) sodass man mit drei Familienmitgliedern männlich/weiblich gemischt antreten kann.